|
公司基本资料信息
|
产品(pǐn)概括(kuò)
洁净室搬(bān)运机器人
负载:165KG
动态(tài)范(fàn)围:2650mm
控制柜:DX100
用(yòng)途:搬运、半导体、洁净室
产品详情
大负载:165KG
大动作范围:*大水平伸长达2650mm,动(dòng)作*大(dà)高度达3130mm。
洁净(jìng)度达到ISO6级,可(kě)实现高度柔性的(de)系统布局。
项目 | 规(guī)格 | |
---|---|---|
名称 | MOTOMAN-MCL165 | |
机型(xíng) | YR-MCL0165-A00 | |
构造 | 垂直多关节形(6个自由度) | |
负载 | 165kg | |
重复定(dìng)位精(jīng)度*1 | ±0.2mm | |
动作范围 | S轴(旋转(zhuǎn)) | -150°~+150° |
|
L轴(zhóu)(下(xià)腕) | -60°~+76° |
|
U轴(上腕) | -130°~+240° |
|
R轴(手(shǒu)臂回转) | -360°~+360° |
|
B轴(手臂摆动) | -130°~+130° |
|
T轴(手臂旋(xuán)转) | -360°~+360° |
*大速(sù)度 | S轴(zhóu)(旋转) | 1.92rad/s,110°/s |
L轴(下(xià)腕) | 1.92rad/s,110°/s | |
U轴(上腕) | 1.92rad/s,110°/s | |
R轴(手臂回转) | 3.05rad/s,175°/s | |
B轴(手臂摆动) | 2.53rad/s,145°/s | |
T轴(手臂旋(xuán)转) | 4.19rad/s,240°/s | |
容许力矩(jǔ) | R轴(手臂回转) | 883N·m |
B轴(手臂摆动) | 883N·m | |
T轴(手臂旋转) | 490N·m | |
容许惯性力矩(CD2/4) | R轴(手(shǒu)臂回转) | 51.25kg·m2 |
B轴(手臂摆动(dòng)) | 51.25kg·m2 | |
T轴(手臂旋转) | 15kg·m2 | |
标准喷涂色 | 孟塞尔munsell N9.5 | |
本体(tǐ)质量 | 1300kg | |
洁净度 | ISO6 | |
安置(zhì)环(huán)境(jìng) | 温度 | +15~+35°C |
湿度 | 20~80%RH(不结露) | |
振(zhèn)动 | 4.9m/s2以下 | |
其他 |
·环境没有引火性及腐蚀性气体,液体 ·远离水 ·远离电子噪音源 ·安装机器人水平面(miàn)水平面度在0.5mm以(yǐ)内 |
|
电源容量*3 | 6.0kVA |
*1:依据JIS B8432标准
*2:洁净度依据ISO-14644标准。在0.4m/s以上的向下流风速环境下,来确保整个洁净室的(de)洁净度。
*3:根据用途、作业形式会有所不(bú)同。
扫一扫,反馈(kuì)当前页面
微信公众号